 
                                                                L
Pessoa de Contato : Ella
Número de telefone : 0755-81495850
Whatsapp : +8613682556888
| Quantidade de ordem mínima : | 1PCS UPS em linha de baixa frequência | Preço : | 1000-10000 USD | 
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixas e páletes exportadas padrão para UPS em linha de baixa frequência | Tempo de entrega : | Dentro de 15-30days depois de receber seu depósito de TT 30 % | 
| Termos de pagamento : | 30% TT adiantado, o equilíbrio antes de enviar, | Habilidade da fonte : | 3000PCS/Month para UPS em linha de baixa frequência | 
| Lugar de origem: | China | Marca: | SOROTEC | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ROHS,ISO9000 | Número do modelo: | GP9332C 10 - 200KVA | 
| Informação detalhada | |||
| Nome do produto: | Fonte de alimentação em linha de UPS para telecomunicações | modelo: | Série 10-100KVA de GP9312C | 
|---|---|---|---|
| fator potência de saída: | 0,8 | Solução alternativa do poder: | Sim | 
| Transformador do isolamento: | Sim | Paralela: | Redundância de N+X | 
| freqüência: | 45-65HZ | ||
| Destacar: | pura onda senoidal ups,o controlo a distância levanta | ||
Descrição de produto
Fontes de alimentação ininterrupta RS232/controlo a distância de baixa frequência UPS das telecomunicações
A série UPS em linha de baixa frequência de GP9312C, capacidade de 10KVA a 100KVA, a 3Ph in/1Ph para fora e saída pura da onda de seno, ao fator potência de saída 0,8, unidades do máximo 8 do apoio para a paralela ou a redundância de N+X, o produto de OEM/OEM, o LOGOTIPO personalizado e a amostra está disponível.
Características chaves:
Especificações técnicas de UPS em linha GP9332C 10-200KVA
| Modelo | GP9332C 10-200KVA | |||||||||
| Poder avaliado (KVA) | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | |
| Ative Power (quilowatt) | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 90KW | |
| Entrada | ||||||||||
| Tensão nominal | fase de 380/400/415VAC 3 | |||||||||
| Tolerância da tensão | 400V + 20%/-25% | |||||||||
| Frequência | ÷ 45 65 hertz | |||||||||
| Começo macio | 0 ÷ 100% em 30' ‘(selecionável) | |||||||||
| Tolerância permitida da frequência | ± 2% (selecionável do ± 1% ao ± 5% do painel frontal) | |||||||||
| Características padrão | Proteção traseira da alimentação; linha separável do desvio | |||||||||
| Bateria | ||||||||||
| Tipo | Conduza, inundado e VRLA AGM/GEL; NiCd | |||||||||
| Ondinha da C.A. | < 1=""> | |||||||||
| Compensação de temperatura | ℃ do × de -0.5V | |||||||||
| Corrente de carregamento típica | 0,2 × C10 | |||||||||
| Saída | ||||||||||
| Número de fase | 3 + N | |||||||||
| Tensão nominal | fase +N de 380/400/415VAC 3 | |||||||||
| Estabilidade estática | ± 1% | |||||||||
| Estabilidade dinâmica | ± 5% em 10ms | |||||||||
| Distorção da tensão | <1> | |||||||||
| Fator de crista (lpeak/1rms) | 3:1 | |||||||||
| Estabilidade da frequência no modo da bateria | 0,05% | |||||||||
| Frequência | 50 ou 60Hz (selecionáveis) | |||||||||
| Sobrecarga | 110% para 60'; 125% para 10'; 150% para 1' | |||||||||
| Ambiente | ||||||||||
| Sinalização remota | contatos Tensão-livres | |||||||||
| Comandos remotos | EPO e desvio | |||||||||
| Uma comunicação | Dobro RS232 + o telecontrole contactam +2 entalhes de relação de uma comunicação | |||||||||
| Temperatura de funcionamento | 0 ℃/+ ℃ 40 | |||||||||
| Humidade relativa | < 95=""> | |||||||||
| Cor | Luz - RAL cinzento 7035 | |||||||||
| Ruído | 54 | 60 | 62 | 63 DBA do ÷ 68 em 1m | ||||||
| Avaliação da proteção | IP20 | |||||||||
| Smart Mode da eficiência | Até 98% | |||||||||
| Conformidade | Diretrizes orientadoras europeias: LV 2006/95/CE; COMPATIBILIDADE ELECTRÓNICA 2004/108/EC; EN 62040-1 do IEC de Saftety; EN 62040-2 C2 DO IEC DA COMPATIBILIDADE ELECTRÓNICA | |||||||||
| Classificação de acordo com IEC 62040-3 | (Independente da frequência da tensão) VFI – SS - 111 | |||||||||
| Parâmetros físicos | ||||||||||
| Peso (quilograma) sem baterias | 210 | 220 | 230 | 280 | 330 | 450 | 600 | 640 | 650 | |
| Dimensão (h×w×d) (milímetro) | × 1400 555 × 740 | × 1400 800 × 740 | × 1900 800 × 800 | |||||||
Mostra do produto:


Incorpore sua mensagem