240VDC1000KVA / 8000W 260V mist UPS ao ar livre de erosão da água - tanque prova de soldagem
Pessoa de Contato : Ella
Número de telefone : 0755-81495850
Whatsapp : +8613682556888
| Quantidade de ordem mínima : | 2PCS | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Norma exportados caixas e paletes | Tempo de entrega : | Dentro de 15-30days depois de receber seu depósito de TT 30 % |
| Habilidade da fonte : | 10000PCS/mês para inversor e linha UPS interativos; Avanço 3000PCS/mês para UPS on-line |
| Lugar de origem: | Shenzhen, China. | Marca: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ROHS,RSO9000 | Número do modelo: | HW9110E 1-10KVA |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | UPS ao ar livre | modelo: | HW9110E 1-10KVA |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal: | 220/230/240vac | Freqüência nominal: | 50/60HZ |
| fator potência de saída: | 0,8 | Fase: | Fase Única |
| TENSÃO DC: | 36VDC/96VDC/240VDC | Exibição: | LED |
| temperatura: | -40~55°C | Elevação: | <1500m> |
| Peso: | 85KG | Aplicação: | Exterior e interno |
| Destacar: | power ups back up,verdadeiros ups on-line |
||
Descrição de produto
UPS exterior integrado de capacidade elevada
Série 1-10KVA de HW9110E
UPS exterior
Adotando o projeto frio natural selado
Seja apropriado para a temperatura severa exterior
CARACTERÍSTICAS CHAVES:
1. Prever com o poder puro do sinewave telecomunicações exteriores e equipamento de rede.
2. Seja apropriado para a temperatura severa exterior, umidade e o ambiente áspero, especialmente pode cumprir as exigências elétricas exteriores da rede. (O ambiente exterior é severo e a qualidade da rede elétrica igualmente é tão má. Por exemplo a alta temperatura exterior é 50 e o inverno severo é 40, escala da tensão é de 160V mesmo facilmente à mudança 260V)
3. Adotando o projeto frio natural selado, resistente de alta temperatura e resistente à corrosão resistentes, frios, que o grau de selagem é IP55.
APLICAÇÕES:
1. Fornecer com o exterior termina o armário integrado de uma comunicação.
2. De acordo com a exigência de clientes produzir, .achieving integrou produtos da solução.
3. Fazendo o melhor de recursos vagos das áreas sem sala do equipamento, reduzindo o período de rede de comunicação da fundação. e reduzindo custos do projeto.
Estrutura interna de UPS exterior HW9110E 1-10KVA:
![]()
Especificações técnicas de séries exteriores de UPS HW9110E
| Modelo | HW9110E 1-10KVA | |||||||||||
| 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA | ||||||||
| Capacidade | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | 6KVA/4800W | 1000KVA/8000W | |||||||
| Tensão nominal | 220/230/240VAC | |||||||||||
| Frequência nominal | 50/60HZ | |||||||||||
| Entrada | ||||||||||||
| Escala da tensão | 115~295VAC (±3VAC) | 176~297VAC (±3VAC) | ||||||||||
| Escala de frequência | 50HZ (46~54HZ), 60H (56HZ~64HZ) | |||||||||||
| Fator de poder | 0,98 | |||||||||||
| Saída | ||||||||||||
| Precisão da tensão | 220/230/240X (1±2%) VAC | |||||||||||
| Precisão da frequência | 50/60HZ±0.05Hz | |||||||||||
| Fator de poder | 0.7/0.8 (opcional) | |||||||||||
| Distorção da onda | Carga linear <3> | |||||||||||
| Capacidade da sobrecarga | Sobrecarga (110% ~ 150%) por 30 segundos, então transferem automaticamente ao desvio. Quando a carga é normal, pode automaticamente transferir ao modo normal. | |||||||||||
| Fator de crista | 3; 1 | |||||||||||
| Tempo de transferência | 0ms (C.A. à C.C.) | |||||||||||
| Bateria | ||||||||||||
| Tensão de fonte da C.C. | 36VDC | 96VDC | 96VDC | 240VDC | 240VDC | |||||||
| Corrente de carga | 4A/8A (opcional) | 4A/8A (opcional) | 4A/8A (opcional) | 4.2A | 4.2A | |||||||
| Capacidade interna da bateria | (38/65/80/100AH) opcional | |||||||||||
| Tela | ||||||||||||
| LCD | Tensão da entrada e da saída da exposição, frequência, tensão da bateria, capacidade da bateria, porcentagem da carga | |||||||||||
| Comunicações | ||||||||||||
| comunique a relação | RS232, cartão do SNMP (opcional) | |||||||||||
| Ambiente do trabalho | ||||||||||||
| Temperatura | 0~40°C | |||||||||||
| Umidade | 0~95% quecondensam-se | |||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -25°C~55°C | |||||||||||
| Elevação | <1500m> | |||||||||||
| Ruído acústico (dentro de 1 medidor) | <50db> | |||||||||||
| Características físicas | ||||||||||||
|
Peso (quilogramas)
|
85 | 125 | 125 | 150 | 155 | |||||||
| Dimensionam (Wx D x H) o milímetro | 640×900×900 | 640×900×1185 | 640 ×900×1185 | 940×940×1770 | 940×940×1770 | |||||||
Incorpore sua mensagem