
3 Fase 20KVA / 14KW, 15 kVA /10.5KW True on-line-UPS de alta freqüência de dupla conversão
Pessoa de Contato : Ella
Número de telefone : 0755-81495850
Whatsapp : +8613682556888
Quantidade de ordem mínima : | 2PCS UPS em linha de alta frequência | Preço : | 1-1000USD |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caixas e páletes exportadas padrão para UPS em linha de alta frequência | Tempo de entrega : | Dentro de 15-30days depois de receber seu depósito de TT 30 % |
Termos de pagamento : | L / C, T / T, Western Union | Habilidade da fonte : | 3000PCS/Month para UPS em linha de alta frequência |
Lugar de origem: | China | Marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ROHS,ISO9000 | Número do modelo: | HP9116C mais 6-10KVA UPS em linha |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Fonte de alimentação em linha de alta frequência de UPS | Capacidade de UPS: | 6-10KVA |
---|---|---|---|
Fator de Potência: | 0.9 | Tensão de entrada: | 120-275VAC |
freqüência: | 40-70HZ | Bateria inerente: | 180VDC |
Peso: | 59kg | Dimensão: | 248*500*565mm |
Destacar: | pura onda senoidal ups,UPS da alta freqüência |
Descrição de produto
backup de bateria Uninterruptible de UPS da fonte de energia de 6Kva 5.4kw 220vac construído na bateria 180vdc
Nome do produto | Fonte de alimentação em linha de alta frequência de UPS |
Função | Estábulo a output e fonte de alimentação ininterrupto para cargas |
Modelo | HP9116C MAIS 6-10KVA |
Fator potência de saída | 0,9 |
Exposição | Utilidade da exposição do LCD, cargas, estados da bateria no tempo real |
Frequência avaliado | 410-70HZ |
Relação | Smart RS232, SNMP (opcional), USB (opcional) |
Vantagens: Eficiência elevada, tamanho pequeno, peso leve, de baixo nível de ruído, estável à saída |
Aplicação
Centro de dados, estação do banco, rede, equipamento de comunicação, escritório, equipamento automático,
monitore o equipamento, sistema de controlo
Parâmetros técnicos de UPS em linha de alta frequência HP9116C MAIS 6-10KVA
Modelo | HP9116C 6-10KVA | ||||||||
6KT | 6KT-XL | 10KT | 10KT-XL | ||||||
Poder avaliado | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | |||||||
Tensão avaliado | 220/230/240VAC | ||||||||
Frequência avaliado | 40-70Hz | ||||||||
Entrada | |||||||||
Escala da tensão | 120~275VAC (±3VAC) | ||||||||
THDi | <5% | ||||||||
Fator de poder | ≥0.99 | ||||||||
Saída | |||||||||
Voltage Regulation | 220±1%VAC | ||||||||
Regulamento da frequência | 50/60 de Hz±0.2Hz | ||||||||
Forma de onda | Onda de seno pura | ||||||||
Fator de poder | 0,9 | ||||||||
Distorção da tensão | Load<4% load<2% não-linear linear | ||||||||
Capacidade da sobrecarga | 105%~125% para 1 minuto; 125%~150% para 30 s; >150% para 0,5 s | ||||||||
Eficiência | >94% | ||||||||
Relação atual da crista | 3:01 | ||||||||
Tempo de transferência | 0ms (modo do mode→Battery da C.A.) | ||||||||
Bateria | |||||||||
Tensão de C.C. | 180VDC | 192/240VDC | 180VDC | 192/240VDC | |||||
Tempo do Recharge | 5hours a 90% da capacidade | ||||||||
Corrente do Recharge | 1A | 4.2A | 1A | 4.2A | |||||
Exposição | |||||||||
LCD | Tensão do entrada/saída da exposição, frequência, tensão da bateria, capacidade da bateria, taxa de carregamento. | ||||||||
Uma comunicação | |||||||||
Relação | Smart RS232, SNMP (opcional), USB (opcional) | ||||||||
Ambiente | |||||||||
Temperatura da operação | 0~40℃ | ||||||||
Umidade | 20~90% (Não-condensação) | ||||||||
Temperatura de armazenamento | -25℃~55℃ | ||||||||
Elevação do nível do mar | <1500m | ||||||||
Nível de ruído (1m) | <55dB | ||||||||
Característica da física | |||||||||
Peso (Quilograma) |
59 | 14 | 62 | 16 | |||||
Dimensões: Wx D x H) milímetro | 248X500X565 | 212X500X420 | 248X500X565 | 212X500X420 |
Incorpore sua mensagem