50 escala de frequência de Hz/60 hertz fora da série do inversor REVO VM II do armazenamento de energia da grade
Pessoa de Contato : Ella
Número de telefone : 0755-81495850
Whatsapp : +8613682556888
| Quantidade de ordem mínima : | 10pcs | Detalhes da embalagem : | Caixas e páletes exportadas padrão. |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | Dentro de 15-30days depois de receber seu depósito de TT 30 % | Termos de pagamento : | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte : | 1000PCS/Month para o inversor solar da série de REVO |
| Lugar de origem: | China | Marca: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Número do modelo: | REVO II 3-5.5KW |
|
Informação detalhada |
|||
| modelo: | 3-5.5KW | Poder máximo da disposição do picovolt: | 5000W |
|---|---|---|---|
| Escala de tensão de entrada aceitável: | 90-280VAC ou 170-280 VAC | Tensão do circuito aberto da disposição do picovolt do máximo: | 500VDC |
| Tensão de funcionamento da escala de MPPT @: | 120-450VDC | Potência de saída avaliado: | 3000W/3200W/5500W |
| Destacar: | Inversor solar de MPPT,inversor híbrido do picovolt |
||
Descrição de produto
Inversor híbrido de ligar/desligar das energias solares da grade 5kw com controle de carregamento inteligente
Características chaves:
![]()
Mostra do produto:
![]()
![]()
Especificação técnica integrada fixada na parede do inversor das energias solares
Controlador solar do acessório MPPT
| MODELO | REVO II 3K-24 | REVO II 3.2K-48 | REVO II 5.5K-48 |
| Poder máximo da disposição do picovolt | 5000W | ||
| Potência de saída avaliado | 3000W | 3200W | 5500W |
| Tensão do circuito aberto da disposição do picovolt do máximo | 500VDC | ||
| Tensão de funcionamento da escala de MPPT @ | 120-450VDC | ||
| OPERAÇÃO DE GRID-TIE | |||
| GRADE OUTPUT (C.A.) | |||
| Tensão nominal da saída | 220/230/240VAC | ||
| Escala da tensão da saída | 184-265VAC | ||
| Corrente de saída nominal | 15A | ||
| Eficiência | Até 93,5% | ||
| OFF-GRID, OPERAÇÃO HÍBRIDA | |||
| ENTRADA DA GRADE | |||
| Escala de tensão de entrada aceitável | 90-280VAC ou 170-280 VAC | ||
| Escala de frequência | 50Hz/60Hz (detecção do automóvel) | ||
| MODO DA BATERIA OUTPUT (C.A.) | |||
| Tensão nominal da saída | 220/230/240VAC | ||
| Formulário de onda da saída | Onda de seno pura | ||
| BATERIA & CARREGADOR | |||
| Tensão de C.C. nominal | 24VDC | 48VDC | |
| Corrente de carga solar máxima | 90A | ||
| Corrente de carga máxima da C.A. | 60A | ||
| Corrente de carga máxima | 90A | ||
| Emergência potência de saída | |||
| Máximo potência de saída | 3000W | 3200W | 5500W |
| Tempo de transferência automático | <8ms> | ||
| GERAL | |||
| RELAÇÃO | |||
| Função paralela | Sim | ||
| Uma comunicação | USB ou RS232/Dry-Contact | ||
| AMBIENTE | |||
| Umidade | RH de 0~90% (nenhuma condensação) | ||
| Temperatura de funcionamento | °C 0 a 50 | ||
Incorpore sua mensagem