
Solar Power System High frequency off-grid solar power inverter 1-2KVA
Pessoa de Contato : Ella
Número de telefone : 0755-81495850
Whatsapp : +8613682556888
Quantidade de ordem mínima : | 10pcs | Preço : | Price Negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caixas e páletes exportadas padrão para o inversor puro das energias solares da onda de seno | Tempo de entrega : | Dentro de 15-30days depois de receber seu depósito de TT 30 % |
Termos de pagamento : | L / C, T / T, Western Union | Habilidade da fonte : | 5000PCS pelo mês para inversores puros das energias solares da onda de seno |
Lugar de origem: | China | Marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ROHS,RSO9000 | Número do modelo: | SPS3115C 1-6kW |
Informação detalhada |
|||
Capacidade: | 1-6kw | Tensão nominal: | 120VAC (opção) 230VAC |
---|---|---|---|
Viagem da baixa tensão: | 90v ±4% & 184v/154v ±4% | A baixa tensão contrata: | 100v ±4% & 194v/164v±4% |
Frequência Fange: | 47Hz ~ 65Hz | Corrente de carregamento máxima: | 60a |
Destacar: | sistema elétrico solar,sistemas residenciais solares |
Descrição de produto
Inversor de baixa frequência das energias solares de 3kW 230VAC com o controlador solar da carga de 60A MPPT
Características chaves:
1. Inversor puro da onda de seno.
2. Controlador solar da carga do acessório MPPT.
3. Escala de tensão de entrada configurável para aparelhos eletrodomésticos e computador pessoal e pessoal através do ajuste do LCD.
4. A prioridade da carga de AC/Solar pode ajustar-se.
Descrições do produto do inversor das energias solares de SPS3115C 1-6kW
MODELO | SPS3115C 1-6KW | |||||||
1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||
Formulário de onda da entrada | Onda de seno (utilidade ou gerador) | |||||||
Tensão nominal | 120VAC (opção) 230VAC | |||||||
Viagem da baixa tensão | 90v ±4% & 184v/154v ±4% | |||||||
A baixa tensão contrata | 100v ±4% & 194v/164v±4% | |||||||
Viagem de alta tensão | 140v ±4% & 253v ±4% | |||||||
A alta tensão contrata | 135v ±4% & 243v ±4% | |||||||
Frequência nominal da entrada | 50Hz/60Hz (auto detecção) | |||||||
Escala de frequência | 47Hz ~ 65Hz | |||||||
Formulário de onda da saída | (Modo do desvio) mesmos que entrados | |||||||
Proteção da sobrecarga | Interruptor | |||||||
Proteção do curto-circuito | Interruptor | |||||||
Eficiência na linha modo de transferência | >95% | |||||||
Linha tempo de transferência | 10ms típico | |||||||
Desvio sem bateria conectada | Sim | |||||||
Saída do inversor | ||||||||
Formulário de onda da saída | Onda de seno pura | |||||||
Watts do poder dos baixos contínuos da saída | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
Poder VA dos baixos contínuos da saída | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
Fator de poder | 0.9-1.0 | |||||||
Tensão nominal rms da saída | 120VAC (opção) 230VAC | |||||||
Regulamento de tensão da saída | +/- 10%rms | |||||||
Frequência da saída | 50Hz ± 0.3Hz ou 60Hz ± 0.3Hz | |||||||
Proteção do curto-circuito | Sim, falha após os segundos 1 | |||||||
Entrada do inversor | ||||||||
Tensão de entrada nominal | 24V/48V | |||||||
Tensão mínima do começo | 20V/40V | |||||||
Baixo alarme da bateria | 21V/42V | |||||||
Baixa viagem da bateria | 20V/40V | |||||||
Alarme de alta tensão | 32V/64V | |||||||
Carregador | ||||||||
Tensão da saída | Dependente no tipo da bateria | |||||||
Corrente de carga | 10-85A MAX | |||||||
A tensão inicial da bateria para começa acima | 0-15.7v para 12v (*2 para 24v; *4 para 48v) | |||||||
Sobre a proteção da carga | 15.7v para 12v (*2 para 24v; *4 para 48v) | |||||||
Carregador solar | ||||||||
Tensão de funcionamento da escala de MPPT @ | 30-115VDC/60-115VDC | |||||||
Tensão do circuito aberto da disposição do picovolt do máximo | 145VDC | |||||||
Corrente de carregamento máxima | 60A | |||||||
Macimum Effciency | >96% | |||||||
Poder à espera Comsumption | 2W |
TRÊS INDÚSTRIAS ESTRATÉGICAS |
APLICAÇÃO DE NOSSO PRODUTO |
1. Casa e construção de casas vivas.
2. Prédio de escritórios, fábrica e armazém.
3. Shopping, estádio e assim por diante.
4. Central elétrica, operação de campo e alguma construção enorme do coordenador.
5. Apropriado para o vário aparelho eletrodoméstico, equipamento de escritório, viagens, acampando, barracas, viagem do barco.
MOSTRA DA FÁBRICA |
FEIRA PROFISSIONAL |
Incorpore sua mensagem