Integration Outdoor Battery Cabinet Telecom Base Station Mini-shelter
Pessoa de Contato : Ella
Número de telefone : 0755-81495850
Whatsapp : +8613682556888
| Quantidade de ordem mínima : | USD10000 | Detalhes da embalagem : | Norma exportados caixas e paletes |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | Dentro de 15-30days depois de receber seu depósito de TT 30 % | Termos de pagamento : | TT de 30% de antecedência, o saldo antes do envio |
| Habilidade da fonte : | 10000PCS/mês para inversor e linha UPS interativos; Avanço 3000PCS/mês para UPS on-line |
| Lugar de origem: | CHINA | Marca: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ROHS,ISO9000 | Número do modelo: | armário exterior da bateria |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Gabinete de baterias do UPS | Nível da proteção: | IP44 |
|---|---|---|---|
| temperatura: | -10--+45°C | Materiais: | SMC/inoxidável |
| Tensão nominal: | 220/230/240vac | Freqüência nominal: | 50HZ/60HZ |
| escala da tensão: | 115~295VAC (±3VAC) | Gama de frequências: | 50HZ: (46HZ~54HZ); 60HZ: (56HZ~6HZ) |
| Soft start: | 0~100% 5sec | Fator de Potência: | 0,98 |
| Precisão da tensão: | 223/230/240x (1±2%) | ||
| Destacar: | cerco elétrico exterior,Cercos eletrônicos do metal |
||
Descrição de produto
Armário exterior da bateria do Mini abrigo com a temperatura controlada,
Armário da bateria de UPS
Especificações:
1.Reliable no desempenho e conveniente mover-se.
armário da bateria 2.UPS
armário 3.outside
armário exterior da bateria:
o armário exterior é o armário alto da bateria da categoria da proteção especializado para as facilidades exteriores da fonte de alimentação da estação base. O sistema integra temperatura inteligente do espaço controlado da instalação da bateria de sistema de ventilação, de calefator e de reserva. O armário alto da bateria da categoria da proteção e o projeto de controle avançado da temperatura garantem a operação segura do sistema no ambiente exterior
Vantagens e características:
variação da temperatura 1.Wide de trabalho: - 10--+45°C (tipo do sul), - 40--+45°C (tipo do norte)
2. O espaço do armazém da bateria: dois grupos do espaço reservado da instalação da bateria, cada capacidade do grupo a mais grande a 150AH
manutenção 3.Easy: completamente operação e manutenção do dianteiro-lado
4.Easy a instalar: apropriado para a terra, a plataforma do telhado, a plataforma etc. da torre
5. Proteção em nível: IP44, separado eficazmente do fator externo, equipamento da garantia pode operar-se confiantemente
6. Sistema de ventilação inteligente: reduza eficazmente o consumo do sistema
7. Projeto da segurança: com a função inteligente do alarme do protetor da entrada e a prevenção forte do módulo do roubo
Especificações técnicas:
| Modelo | HW9110E 1-10KVA | ||||||||||
| 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA | |||||||
| Capacidade | 1KVA/0.7KW | 2KVA/1.4KW | 3KVA/.1KW | 6KVA/4.2KW | 10KVA/7KW | ||||||
| Tensão nominal | 220/230/240VAC | ||||||||||
| Freqüência nominal | 50HZ/60HZ | ||||||||||
| Entrada | |||||||||||
| Escala da tensão | 115~295VAC (±3VAC) | 176~297VAC (±3VAC) | |||||||||
| Escala de freqüência | 50HZ: (46HZ~54HZ); 60HZ: (56HZ~6HZ) | ||||||||||
| Começo macio | 0~100% 5sec | ||||||||||
| Fator de poder | 0,98 | ||||||||||
| Saída | |||||||||||
| Precisão da tensão | 223/230/240x (1±2%) | ||||||||||
| Precisão da freqüência | 50/60HZ±0.05HZ | ||||||||||
| Fator de poder | 0.7/0.8 padrões (opcionais) 0,7 | ||||||||||
| Distorção da onda | Carga linear<3> | ||||||||||
| Capacidade da sobrecarga | A sobrecarga (110%~150%) por 30 segundos, então transfere automaticamente à carga de bypass.when é normal, ele pode automaticamente transferir ao modo normal. | ||||||||||
| Fator de crista | 3:1 | ||||||||||
| Tempo de transferência | 0MS (C.A. à C.C.) | ||||||||||
| Bateria | |||||||||||
| Tensão de fonte da C.C. | 36VDC | 96VDC | 96VDC | 240VDC | 240VDC | ||||||
| Corrente de carga | 4A/8A (opcional) | 4A/8A (opcional) | 4A/8A (opcional) | 4.2A | 4.2A | ||||||
| Bateria interna Caoacity | (38/65/80/100AH) opcional | ||||||||||
| Painel Displsy | |||||||||||
| Diodo emissor de luz | Nível da carga/nível da bateria, indicador de Battry, poder de Unility, desvio, sobrecarga, falha | ||||||||||
| Comunicações | |||||||||||
| Comunique a relação | RS232, cartão do SNMP (opcional) | ||||||||||
| Ambiente do trabalho | |||||||||||
| Temperatura | -40° C~50° C | ||||||||||
| Umidade | 0~95% (Não-condensação) | ||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -25° C~55° C | ||||||||||
| Elevação | <1500m> | ||||||||||
| Characterisstics físico | |||||||||||
| Peso (quilogramas) | N.W | 85 | 125 | 125 | 150 | 155 | |||||
| Dimensionam (WxDxH) o milímetro | 613x60x954 | 650x753x1227 | 650x753x1227 | 940x940x1770 | 940x90x1770 | ||||||
Incorpore sua mensagem