Pela senóide 240VAC UPS Power inversor IG3110E série VA, 900VA, 1400VA 1800VA
Pessoa de Contato : Ella
Número de telefone : 0755-81495850
Whatsapp : +8613682556888
| Quantidade de ordem mínima : | 2PCS | Preço : | 100USD |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Norma exportados caixas e paletes | Tempo de entrega : | Dentro de 15-30days depois de receber seu depósito de TT 30 % |
| Termos de pagamento : | L / C, T / T, Western Union | Habilidade da fonte : | 3000pcs por mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ROHS,RSO9000 | Número do modelo: | SSP3118C1 1-5KVA |
|
Informação detalhada |
|||
| Produto: | inversor híbrido das energias solares | Tipo: | Fora da Rede |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 2000va/1400w | Fase: | Fase Única |
| Forma de onda: | onda de seno pura | Tensão de entrada: | 230Vac |
| Corrente de carga máxima da C.A.: | 30AMP | Corrente de carga máxima do picovolt: | 50A |
| Consumo de potência à espera: | 2w | Dimensão: | 100*272*355mm |
| Peso: | 6.4KG | Embalagem: | Embalagem de papelão |
| Acessórios: | Fios da entrada | Porto de Commmunication: | RS232, USB, contato seco |
| Warantee: | Um ano | Aplicação: | Uso home |
| Serviço: | Produto do OEM | ||
| Destacar: | inversor da energia solar,Home Power Inverter |
||
Descrição de produto
inversor híbrido integrado fixado na parede de controle remoto das energias solares de 2000VA 1600W para o painel solar
Características chaves:
![]()
Proteção completa:
A proteção para a baixa tensão da bateria, sobre a carga, saída procura um caminho mais curto e sobre a temperatura contém a interferência do impulso, elimina o ruído, proteção para o trovão que golpeia, fornece o poder seguro aos aparelhos eletrodomésticos
![]()
Especificação técnica de IOnverter das energias solares fixadas na parede da série SSP3118C1:
| MODELO | SSP3118C 1K-2425 | SSP3118C-2K 2425 | SSP3118C 2K-2460 | SSP3118C 3K-2425 | SSP3118C 3K-2460 | SSP3118C 4K-4880 | SSP3118C 5K-4880 |
| Poder avaliado | 1000VA/ | 2000VA/ | 2000VA/ | 3000VA/ | 3000VA/ | 4000VA/ | 5000VA/ |
| ENTRADA | |||||||
| Tensão | 230 VAC | ||||||
| Escala selecionável da tensão | 170-280 VAC (para computadores pessoais) 90-280 VAC (para os aparelhos eletrodomésticos) | ||||||
| Escala de frequência | 50 Hz/60 hertz (detecção do automóvel) | ||||||
| SAÍDA | |||||||
| C.A. Voltage Regulation (bateria. Modo) | 230VAC ± 5% | ||||||
| Poder do impulso | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | ||
| Eficiência (pico) | 90% - 93% | 93% | |||||
| Tempo de transferência | Senhora 10 (para computadores pessoais); Senhora 20 (para os aparelhos eletrodomésticos) | ||||||
| Forma de onda | Onda de seno pura | ||||||
| BATERIA | |||||||
| Tensão da bateria | 24 VDC | 24VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | |
| Tensão de carga da flutuação | 27 VDC | 27 VDC | 27 VDC | 27 VDC | 27 VDC | 54 VDC | |
| Proteção da sobrecarga | 31 VDC | 31 VDC | 31 VDC | 31 VDC | 31 VDC | 60 VDC | |
| CARREGADOR SOLAR & CARREGADOR DA C.A. | |||||||
| Poder da disposição do picovolt do máximo | 600W | 600W | 1500W | 600W | 1500W | 4000W | |
| Tensão de funcionamento da escala de MPPT @ | 30VDC ~ 66VDC | 30VDC ~ 66VDC | 30VDC ~ 115VDC | 30VDC ~ 66VDC | 30VDC ~ 115VDC | 60VDC ~ | |
| Tensão do circuito aberto da disposição do picovolt do máximo | 75VDC | 75VDC | 145VDC | 75VDC | 145VDC | 145 VDC | |
| Corrente de carga solar máxima | 25A | 25A | 60A | 25A | 60A | 80A | |
| Corrente de carga máxima da C.A. | 20A | 30A | 30A | 30A | 30A | 60 A | |
| Corrente de carga máxima | 25A | 30A | 60A | 30A | 60A | 140A | |
| O carregador da C.A. e o carregador solar não podem trabalhar ao mesmo tempo. | |||||||
| Eficiência máxima | 98% | ||||||
| Consumo de potência à espera | 2 W | ||||||
| FÍSICO | |||||||
| Dimensão, D x W x H (milímetros) | 100 x 272 x 355 | 120 x 295 x 468 | |||||
| Peso líquido (quilogramas) | 6,8 | 7,0 | 7,4 | 11 | |||
| AMBIENTE OPERACIONAL | |||||||
| Umidade | humidade relativa de 5% a de 95% (Não-se condensar) | ||||||
| Temperatura de funcionamento | 0°C - 55°C | ||||||
| Temperatura de armazenamento | -15°C - 60°C | ||||||
Incorpore sua mensagem