
6KR XL 10KVA / 8000W RS232 8A 240 X Rack Mountable UPS - HP9316C com carga Linear
Pessoa de Contato : Ella
Número de telefone : 0755-81495850
Whatsapp : +8613682556888
Quantidade de ordem mínima : | USD10000 | Detalhes da embalagem : | Norma exportados caixas e paletes |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | Dentro de 15-30days depois de receber seu depósito de TT 30 % | Termos de pagamento : | TT de 30% de antecedência, o saldo antes do envio |
Habilidade da fonte : | 10000PCS/mês para inversor e linha UPS interativos; Avanço 3000PCS/mês para UPS on-line |
Lugar de origem: | China | Marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ROHS,ISO9000 | Número do modelo: | HP9117C 1 - 3KT |
Informação detalhada |
|||
Tensão nominal: | 100/110/120/127VAC ou 200 /208/220/230/240VAC | Freqüência nominal: | 50/60 HZ |
---|---|---|---|
escala da tensão: | 60-138VAC ou 115-276VAC | Fator de Potência: | 0.9 |
Relação atual da crista: | 3∶1 | Tempo de transferência: | 0ms (AC→DC) |
temperatura: | 0~40℃ | Humidade relativa: | 0~95% quecondensam-se |
A temperatura de armazenamento: | -25℃~55℃ | ||
Realçar: | Rack Ups,rack ups |
Descrição de produto
Online 0.9 power factor Fonte de alimentação de montagem em rack Série 1KVA / 900W, 2KVA / 1800W 230V 110V
Características principais:
Oferece desempenho superior com um fator de potência de 0,9 e> eficiência de 95%
Aumenta a vida do serviço da bateria e o tempo de funcionamento do sistema com a tecnologia de carga da bateria ABM
Protege contra o tempo de inatividade, a perda de dados e a interrupção do processo, fornecendo energia contínua e limpa. Permite o tempo de execução prolongado de equipamentos essenciais durante interrupções de energia, permitindo o desligamento ordenado e remoto de sistemas ou processos não críticos graças a uma capacidade de controle de segmentos de carga. Oferece flexibilidade de instalação com uma escolha de projetos de rack ou torre, ambos conservando espaço valioso. Pode substituir baterias on-line, conveniente para o usuário usar
Maior capacidade de monitoramento e configuração através de exibição gráfica multilingue de navegação fácil.
Aplicação:
Ambiente de TI e rede, servidores e dispositivos de rede, telecomunicações, sistemas de VoIP e de segurança, sistemas médicos, diagnóstico e sistema de rastreio médico, arquivos de registros de pacientes, sistemas de fabricação, fabricação de chips, produção farmacêutica, processamento químico
Nota: as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
Especificações técnicas da on-line UPS HP9117C 0.7-3KVA
Modelo | HP9117 1-3KVA | ||||||||||||||||
1KT / 1KR | 1KT-XL / 1KR-XL | 2KT / | 2KT-XL / | 3KT / | 3KT-XL / | ||||||||||||
Capacidade | 1KVA / 900 W | 2KVA / 1800 W | 3KVA / | ||||||||||||||
Voltagem nominal | 100/110/120 / 127VAC ou 200 | ||||||||||||||||
Freqüência Nominal | 50/60 Hz | ||||||||||||||||
Entrada | |||||||||||||||||
Alcance de voltagem | 60-138VAC ou 115-276VAC | ||||||||||||||||
Alcance de frequência | 50HZ: (46 ~ 54HZ); | ||||||||||||||||
Fator de potência | > 0,98 | ||||||||||||||||
Saída | |||||||||||||||||
Precisão de tensão | 100/110/120 / 127VAC (± 2%) | ||||||||||||||||
Precisão de freqüência | 50Hz / 60Hz ± 0.05Hz | ||||||||||||||||
Fator de potência | 0,9 | ||||||||||||||||
Distorção harmônica | Carga linear <3% | ||||||||||||||||
Capacidade de sobrecarga | sobrecarga (110% ~ 150%) | ||||||||||||||||
Relação de crista atual | 3:1 | ||||||||||||||||
Tempo de transferência | 0ms (AC → DC) | ||||||||||||||||
Bateria | |||||||||||||||||
Voltagem de corrente contínua | 36VDC | 96VDC | 96VDC | ||||||||||||||
Tempo de recarga | 7 horas a 90% | ||||||||||||||||
Carga atual | 1A | 4A / 8A (opção) | 1A | 4A / 8A (opção) | 1A | 4A / 8A (opção) | |||||||||||
Painel de exibição | |||||||||||||||||
LCD | Status da UPS, entrada / saída | ||||||||||||||||
Língua | Inglês, francês, alemão, | ||||||||||||||||
Comunicar | |||||||||||||||||
Comunicar | Opcional: cartão SNMP, | ||||||||||||||||
Ambiente de trabalho | |||||||||||||||||
Temperatura | 0 ~ 40 ℃ | ||||||||||||||||
Humidade relativa | 0 ~ 95% sem condensação | ||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | -25 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||||||||||||
Elevação | <1500 metros | ||||||||||||||||
Nível de ruído (1 metro) | <45dB | <45dB | <50dB | ||||||||||||||
Física | |||||||||||||||||
Peso líquido (Kg) | 15 | 16 | 8.5 | 9 | 33 | 10,5 | 16.5 | 11.5 | 34 | 11.5 | 17 | 12,5 | |||||
Peso bruto (kg) | 17,5 | 17,5 | 11 | 11.5 | 35 | 12,5 | 18,5 | 13.5 | 36 | 13.5 | 19 | 14,5 | |||||
Dimensão (WXDXH) | |||||||||||||||||
Unidade principal (Torre) | 200X400X145 | 340X460X192 | 340X460X192 | ||||||||||||||
Unidade principal | 438X415X80 | 455 X440 X90 |
Incorpore sua mensagem