
3 Fase 20KVA / 14KW, 15 kVA /10.5KW True on-line-UPS de alta freqüência de dupla conversão
Pessoa de Contato : Ella
Número de telefone : 0755-81495850
Whatsapp : +8613682556888
Quantidade de ordem mínima : | 1pcs | Preço : | 1-500 USD |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Norma exportados caixas e paletes | Tempo de entrega : | Dentro de 15-30days depois de receber seu depósito de TT 30 % |
Termos de pagamento : | L / C, T / T, Western Union | Habilidade da fonte : | 5000Pcs por mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | SOROTEC /OEM |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ROHS,RSO9000 | Número do modelo: | HP9335C MAIS |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | UPS linha de alta freqüência | Fase: | Fase 3 com ponto morto |
---|---|---|---|
Capacidade: | 10KVA/9KW | fator potência de saída: | 0.9 |
modelo: | padrão | A tensão de saída: | 208/220/230/240VAC |
Bateria: | 12V/9Ah 20pcs | Dimensão, D*W*H (milímetros): | 832*250*894 |
Tempo de transferência: | Linha-bateria 0ms | Altura da operação: | <1000m> |
Aplicação: | Telecomunicações, computador, servidores, comércio eletrónico | ||
Realçar: | pura onda senoidal ups,UPS da alta freqüência |
Descrição de produto
10KVA 9KW fonte de alimentação ininterrupta em linha alta de Frequecy UPS de 3 fases com o RS232
Detailes rápido:
SOROTEC HP9335C MAIS séries UPS em linha de alta frequência 10-30KVA (3Ph em/3Ph para fora)
Capacidade: 10kva-30kva
Tensão nominal: 380/450/415VAC
Escala de frequência: 50/60HZ
Fator potência de saída: 0,9
Aplicação: Computador pessoal, médico, telecomunicações, redes locais, laboratórios, servidores, comércio eletrónico .etc
Características chaves:
Reduza o espaço valioso da poupança de despesas do investimento:
HP9335C mais séries UPS representa a melhor solução que é eficaz na redução de custos e a favor do meio ambiente, ele entrega desempenhos uma autonomia integrada excelente, uma pegada e de uma entrada reduzida e de uma saída da situação ótima, garantindo o poder seguro e flexível.
Parâmetros técnicos
MODELO | HP9335C mais 10KVA | ||||||||
10K | 10K-XL | ||||||||
CAPACIDADE | 10KVA/9KW | ||||||||
FASE | Fase 3 com ponto morto | ||||||||
ENTRADA | |||||||||
Escala da tensão | Baixa linha perda | 110 VAC (pH-n) de ± 3% na carga de 50%; 176 VAC (pH-n) de ± 3% na carga de 100% | |||||||
Baixa linha retorno | Baixa linha tensão da perda + 10V | ||||||||
Linha perda alta | 300 VAC (pH-n) de ± 3% | ||||||||
Linha alta retorno | Linha alta tensão da perda - 10V | ||||||||
Fase | Trifásico com terra | ||||||||
Fator de poder | ≥ 0,99 na carga de 100% | ||||||||
SAÍDA | |||||||||
Tensão da saída | 208/220/230/240VAC (pH-n) | ||||||||
C.A. Voltage Regulation | ± 1% | ||||||||
Escala de frequência (escala sincronizada) | 46Hz ~ 54 sistema do hertz @ 50Hz; 56Hz ~ 64 sistema do hertz @ 60Hz | ||||||||
Escala de frequência (bateria. Modo) | 50 hertz de ± 0,1 ± hertz ou 60Hz 0,1 hertz | ||||||||
Sobrecarga | Modo da C.A. | 100%~110%: 10min; 110%~130%: 1min; >130%: 1sec | |||||||
Modo da bateria | 100%~110%: 30sec; 110%~130%: 10sec; >130%: 1sec | ||||||||
Relação atual da crista | 3:1 máximo | ||||||||
Distorção de harmônico | carga linear do ≦ 2% @ 100%; carga não-linear do ≦ 5% @ 100% | ||||||||
Tempo de transferência | Line←→Battery | 0 Senhoras | |||||||
Inverte←→Bypass | 0 Senhoras (quando o fechamento da fase falhar, <4ms interruption="" occurs="" from="" inverter="" to="" bypass=""> | ||||||||
Line←→ECO | <10 ms=""> | ||||||||
EFICIÊNCIA | |||||||||
Modo da C.A. | > 89% | > 89% | > 89% | > 90% | |||||
Modo da bateria | > 86% | > 88% | > 87% | > 89% | |||||
BATERIA | |||||||||
Modelo padrão | Tipo |
12 V/9 Ah | 12 V/9 Ah | 12 V/9 Ah | 12 V/9 Ah | ||||
Números | 20 (18-20 ajustável) | 2 x 20 (18-20 ajustável) | 2 x 20 (18-20 ajustável) | 3 x 20 (18-20 ajustável) | |||||
Tempo do Recharge | 9 horas recuperam à capacidade de 90% | ||||||||
Corrente de carregamento | 1,0 um ± 10% (máximo) | 2,0 um ± 10% (máximo) | 2,0 um ± 10% (máximo) | 4,0 um ± 10% (máximo) | |||||
Tensão de carregamento | 273 VDC de ± 1% | ||||||||
Modelo a longo prazo | Tipo | Segundo aplicações | |||||||
Números | 18-20 | ||||||||
Corrente de carregamento | 4,0 um ± 10% (máximo) | 4,0 um ± 10% (máximo) | 4,0 um ± 10% (máximo) | 12,0 um ± 10% (máximo) | |||||
Tensão de carregamento | 273 VDC de ± 1% | ||||||||
FÍSICO | |||||||||
Modelo padrão | Dimensão, DxWxH (milímetros) | 832 X250X894 | 832 X250X1275 | ||||||
Modelo a longo prazo | Dimensão, DxWxH (milímetros) | 609 X250X768 | 832 X250X828 | ||||||
AMBIENTE | |||||||||
Temperatura da operação | 0 ~ 40°C (a vida da bateria para baixo quando > 25°C) | ||||||||
Umidade da operação | <95> | ||||||||
Altura da operação | <1000m> | ||||||||
Nível de ruído acústico | Menos do que 58dB @ 1 medidor | Menos do que 60dB @ 1 medidor | |||||||
GESTÃO | |||||||||
Smart RS-232/USB | Apoios Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, e MAC | ||||||||
USB | Gestão do poder do gerente e do web browser do SNMP |
Incorpore sua mensagem