
Pela senóide 240VAC UPS Power inversor IG3110E série VA, 900VA, 1400VA 1800VA
Pessoa de Contato : Ella
Número de telefone : 0755-81495850
Whatsapp : +8613682556888
Quantidade de ordem mínima : | inversores do poder 5PCS | Preço : | 200~1000USD |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caixas e páletes exportadas padrão para o inversor de baixa frequência do poder | Tempo de entrega : | Dentro de 15-30days depois de receber seu depósito de TT 30 % |
Termos de pagamento : | Western Union, T/T, l/C | Habilidade da fonte : | 5000PCS pelo mês para o inversor de baixa frequência do poder |
Lugar de origem: | Shenzhen, China. | Marca: | SOROTEC |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ROHS,RSO9000 | Número do modelo: | Inversor do poder de IG3115CS 1-12KW |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | inversor de baixa frequência do poder | Capacidade: | 1KW-12kw |
---|---|---|---|
formulário de onda: | inversor de onda senoidal pura | Fator de Potência: | 0.9-1 |
Mostrar: | LCD | Aplicação: | refrigerador |
Tempo de transferência: | 10ms típico | ||
Realçar: | inversor das energias solares para a casa,Home Power Inverter |
Descrição de produto
inversor puro de baixa frequência do poder de onda do seno 1-12kw com transformador do isolamento
Inversor de baixa frequência do poder da série 1~12kw de IG3115CS
Características chaves:
Especificação técnica da série pura do inversor IG3115C da onda de seno:
MODELO | Inversor puro da saída da onda de seno de IG3115CS 1-12KW | |||||||||
1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | |
Formulário de onda da entrada | Onda de seno (utilidade ou gerador) | |||||||||
Tensão nominal | 230Vac (120Vac opcional) | |||||||||
Viagem da baixa tensão | 90v ±4% & 184v/154v ±4% | |||||||||
A baixa tensão contrata | 100v ±4% & 194v/164v±4% | |||||||||
Viagem de alta tensão | 140v ±4% & 253v ±4% | |||||||||
A alta tensão contrata | 135v ±4% & 243v±4% | |||||||||
Frequência nominal da entrada | 50Hz/60Hz (auto detecção) | |||||||||
Escala de frequência | 47Hz~65Hz | |||||||||
Formulário de onda da saída | (Modo do desvio) mesmos que entrados | |||||||||
Eficiência na linha modo de transferência | ≥95%+ | |||||||||
Linha tempo de transferência | 10ms típico | |||||||||
Desvio sem bateria conectada | Sim | |||||||||
Especificação do inversor/output | ||||||||||
Formulário de onda da saída | Onda de seno pura | |||||||||
Watts do poder dos baixos contínuos da saída | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Poder VA dos baixos contínuos da saída | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Fator de poder | 0.9-1.0 | |||||||||
Tensão nominal rms da saída | 230Vac (120Vac opcional) | |||||||||
Regulamento de tensão da saída | +/- 10%rms | |||||||||
Frequência da saída | 50Hz ± 0.3Hz ou 60Hz ± 0.3Hz | |||||||||
Certificação de segurança | >88% | |||||||||
Avaliações do impulso | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 |
Proteção do curto-circuito | Sim, falha após os segundos 1 | |||||||||
Especificação do inversor/entrado | ||||||||||
Tensão de entrada nominal | 12V/24V/48V | 96V | ||||||||
Tensão mínima do começo | 10V/20V/40V | 80V | ||||||||
Baixo alarme da bateria | 10.5V/21V/42V | 84V | ||||||||
Baixa viagem da bateria | 10V/20V/40V | 80V | ||||||||
Alarme de alta tensão | 16V/32V/64V | 128V | ||||||||
Poupança de poder | O mesmo de ligar/desligar comutado no telecontrole | |||||||||
Especificação do modo do carregador | ||||||||||
Tensão da saída | Dependente no tipo da bateria | |||||||||
Corrente de carga | 0-85A MAX | 35A MAX | 45A MAX | 50A MAX | ||||||
A tensão inicial da bateria para começa acima | 0-15.7v para 12v (*2 para 24v; *4 para 48v; *8 para 96v) | |||||||||
Sobre a parada programada da proteção da carga | 15.7v para 12v (*2 para 24v; *4 para 48v; *8 para 96v) | |||||||||
O carregador curva-se (a constante 4stage curren) | tipos da bateria | |||||||||
carga progressiva controlada digital de 4 etapas | ||||||||||
Tipo da bateria | V rápidos jejuam V (*2 para 24v; *4 para 48v) | |||||||||
Gel EUA | 14 13,7 | |||||||||
A.G.M. 2 | 14,6 13,7 | |||||||||
Acidificado ao chumbo selado | 14,4 13,6 | |||||||||
Euro do gel | 14,4 13,8 | |||||||||
Abra acidificado ao chumbo | 14,8 13,3 | |||||||||
Cálcio | 15,1 13,6 | |||||||||
De-sulphation | 15,5 por 4 horas | |||||||||
Controlo a distância /RS232/USB | Sim. Opcional |
Proteção completa:
A proteção para a baixa tensão da bateria, sobre a carga, saída procura um caminho mais curto e sobre a temperatura contém a interferência do impulso, elimina a proteção do ruído para o trovão que golpeia, fornece o poder seguro aos aparelhos eletrodomésticos
Mostra do produto:
Aplicação:
pode fornecer a fonte de alimentação alternativa dos muitos tempos seguros para os aparelhos eletrodomésticos e os dispositivos de escritório como: computador pessoal, refrigerador, ar-condicional, tevê, fã bonde, lights.etc
Incorpore sua mensagem